服務熱線
021-69153530
簡要描述:該係列互感器具有兩(liang) 個(ge) 二次繞組,其一(1S1、1S2)用於(yu) 電流表指示,額定電流為(wei) 交流5A或交流1A,其二(2S1、2S2)用於(yu) 遠傳(chuan) 遙測,可與(yu) ARTU-M32遙測單元或ARD3電動機保護器配套使用,額定電流為(wei) 交流20mA;雙繞組電流互感器的線性可至8倍,且電流在8倍時,也能保證雙繞組電流互感器的誤差在0.2-0.5%。AKH-0.66S係列雙繞組型電流互感器電流比
品牌 | Acrel/安科瑞 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,交通 |
---|
規格 | 額定電流比(A) | 準確級及相應額定負荷(VA) | 穿心匝數(匝) | 母排規格(mm)/根數 | 電纜最大外徑(mm) | 安裝方式 | ||
0.2/0.2級 | 0.5/0.2級 | 1/0.2級 | ||||||
S-30I | 5/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 15 | / | φ22 | F | ||
10/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 8 | ||||||
15/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 5 | ||||||
20/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 4 | ||||||
25-30/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 3 | ||||||
40-60/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 2 | ||||||
75-100/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 1 | 30×10/1 | B,F | ||||
150/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 1 | ||||||
200/5(1)/0.02 | 5.0/0.02 | 1 | ||||||
S-40I | 200/5(1)/0.02 | 5.0/0.02 | 1 | 40×10/1 | φ30 | C,F | ||
250-400/5(1)/0.02 | 5.0/0.02 | 1 | ||||||
500-600/5(1)/0.02 | 10/0.02 | 1 | ||||||
S-50Ⅱ | 600-800/5(1)/0.02 | 10/0.02 | 1 | 50×10/ 1-2 | / | B | ||
1000/5(1)/0.02 | 15/0.02 | 1 | ||||||
1200-1250/5(1)/0.02 | 20/0.02 | 1 | ||||||
S-60Ⅱ | 300-400/5(1)/0.02 | 5.0/0.02 | 1 | 60×10/ 1-2 | / | C | ||
500-800/5(1)/0.02 | 10/0.02 | 1 | ||||||
1000-1250/5(1)/0.02 | 10/0.02 | 1 | ||||||
1500-2000/5(1)/0.02 | 20/0.02 | 1 | ||||||
S-80Ⅱ | 600-800/5(1)/0.02 | 10/0.02 | 1 | 80×10/ 1-2 | / | |||
1000-1250/5(1)/0.02 | 10/0.02 | 1 | ||||||
1500-2000/5(1)/0.02 | 20/0.02 | 1 | ||||||
2500-3000/5(1)/0.02 | 30/0.02 | 1 | ||||||
S-100Ⅱ | 1000-1250/5(1)/0.02 | 10/0.02 | 1 | 100×10/ 1-3 | / | D | ||
1500-2000/5(1)/0.02 | 20/0.02 | 1 | ||||||
2500-3000/5(1)/0.02 | 30/0.02 | 1 | ||||||
4000/5(1)/0.02 | 30/0.02 | 1 | ||||||
S-120Ⅱ | 2000/5(1)/0.02 | 20/0.02 | 1 | 120×10/ 1-3 | / | |||
2500-3000/5(1)/0.02 | 30/0.02 | 1 | ||||||
4000-5000/5(1)/0.02 | 30/0.02 | 1 | ||||||
S-200Ⅱ | 2000/5(1)/0.02 | 20/0.02 | 1 | 100×10/ 2-6 | / | |||
2500-3000/5(1)/0.02 | 30/0.02 | 1 | ||||||
4000-6300/5(1)/0.02 | 30/0.02 | 1 |
近年來公司承接的能效係統項目有(排名不分先後):
智能樓宇:上海周浦、江橋、李滄、湖州、宜昌、包頭等20多個(ge) 萬(wan) 達廣場,嘉定寶龍、杭州大江東(dong) 寶龍廣場、紅星地產(chan) 、吾悅廣場等等;AKH-0.66S係列雙繞組型電流互感器電流比
智慧醫院:上海市第六人民醫院、上海交通大學附屬醫院、寧夏醫科大學附屬醫院、江陰人民醫院、貴陽婦幼保健院等醫院項目;
軌道交通:滬昆高鐵雲(yun) 南段曲靖北&富源&嵩明站、貴州段、合肥地鐵一號線、青島地鐵2號線等軌道交通項目;
交通樞紐:北京大興(xing) 機場、首都機場、青島新機場、成都天府機場、武漢天河機場、合肥機場、成都雙流機場、銅仁鳳凰機場、林芝機場、淮安機場、寧波港、連雲(yun) 港港、江陰港、廣西龍邦靖西高速、焦桐高速等交通運輸工程;
智慧工廠:上海寶鋼總部、上海通用汽車、茅台酒廠、上海歐姆龍電氣、上海夏普電器、天合汽車、浙江阿克希龍、波音飛機完工及交付中心、吉林化纖等等工業(ye) 廠房;
體(ti) 育場館:第七屆世界軍(jun) 人運動會(hui) 主會(hui) 場電能質量治理、天水體(ti) 育中心應急照明和疏散指示係統等體(ti) 育場館;
智慧校園:上海交通大學、上海財經大學、上海大學寶山校區、揚州大學廣陵校區、天津天獅大學城、長安大學、江南大學、浙江工商大學、淄博一中、嘉定區學校變電所運維雲(yun) 平台等學校項目;
2025 版權所有 © 18luck新官网登录 sitemap.xml 技術支持:
地址:上海市嘉定區育綠路253號2幢4層 傳(chuan) 真: 郵件:540643891@qq.com
電瓶車充電樁、電動汽車充電樁禁止非法改裝!
關(guan) 注我們(men)