品牌 | Acrel/安科瑞 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,交通 |
功能:
消防應急照明和疏散指示係統由控製器(主機)、集中電源(供電),分配電裝置(分機)和燈具(疏散指示燈、應急照明燈)等幾部分組成。該係統配合火災報警控製器的使用,在危急時刻,能夠快速針對風向、就近出口、火災的走勢、人群密度做出分析,應急疏散指示燈商場智能照明係統給出安全的疏散路徑指示,智能打開消防應急標誌燈的指示方向以及應急照明燈,幫助建築內的人群實時地選擇逃生路線,指引安全逃生方向,保障群眾的人身安全,為各商家擔心的安全問題解決了後顧之憂。
應用範圍:
適用於機場、軌道交通、隧道、客運樞紐、醫院、學校、體育館、展覽館、星級酒店、商業樓盤等場所。應急疏散指示燈商場智能照明係統
訂貨範例:
具體型號:A-BLJC-2OEⅡ1W-A420
技術要求:安全出口、吊掛、雙麵顯示
通訊協議:無
輔助電源:DC36V
應急照明控製器
類別 | 描述 |
輸入電源 | AC220V/50Hz, |
備用電源 | 閥控密封式鉛酸蓄電池,容量12V/12Ah,2節 |
應急時間 | 應急時間;切換時間 |
配置 | 工業(ye) PC板,2G內(nei) 存,32G固態硬盤存儲(chu) |
顯示操作 | 17寸液晶顯示器,LED指示燈; 人機接口為(wei) 鼠標鍵盤,按鍵; |
打印機 | 熱敏打印機 |
下行總線 | 4個(ge) CAN總線:連接分配電裝置與(yu) 集中電源 |
上行總線 | 1個(ge) CAN:預留,可用於(yu) 連接火災報警控製器或其他用途; 1個(ge) RS485:預留,可用於(yu) 連接火災報警控製器或其他用途; 1個(ge) RS232:預留,可用於(yu) 連接火災報警控製器或其他用途; 1個(ge) 以太網口:預留,可用於(yu) 連接火災報警控製器或其他用途。 |
外殼材質 | 金屬 |
防護等級 | IP30 |
運行溫度 | 0℃-45℃ |
應急照明集中電源
類別 | 描述 |
輸入電源 | AC220V/50Hz, |
輸出電源 | DC36V,0.5kW |
備用電源 | 閥控密封式鉛酸蓄電池,容量12V/38Ah,4節 |
本機功耗 | 10W |
應急時間 | 應急時間;切換時間 |
顯示 | 點陣液晶顯示,LED指示燈 |
操作方式 | 按鍵,開關(guan) 操作 |
通訊總線 | 上行CAN |
外殼材質 | 金屬 |
防護等級 | IP30 |
運行溫度 | -10℃-45℃ |
安裝方式 | 壁掛 |
應急照明分配電裝置
類別 | 描述 |
輸入電源 | DC36V,0.5kW |
輸出電源 | 回路輸出電壓DC36V,電流≤2A |
通訊回路 | 5回路 |
本機功耗 | 10W |
應急時間 | 應急時間;切換時間 |
顯示 | LED指示(主電、應急、故障) |
通訊總線 | 上行CAN/下行ABUS |
外殼材質 | 金屬 |
防護等級 | IP30 |
運行溫度 | -10℃-45℃ |
安裝方式 | 壁掛 |
名稱 | 型號 | 內(nei) 容 | 安裝方式 | 顯示 |
集中電源集中控製型消防應急標誌燈具 | A-BLJC-2OEⅡ1W-A420 | 安全出口 | 吊掛 | 雙麵 |
A-BLJC-2LEⅡ1W-A420L | 左向指示 |
A-BLJC-2LREⅡ1W-A420LR | 雙向指示 |
A-BLJC-1OEⅡ0.5W-A400 | 安全出口 | 單麵 |
A-BLJC-1LEⅡ0.5W-A400L | 左向指示 |
A-BLJC-1REⅡ0.5W-A400R | 右向指示 |
A-BLJC-1LREⅡ0.5W-A400LR | 雙向指示 |
A-BLJC-1OEⅡ0.7W-A400F | 樓層指示 |
A-BLJC-1OEⅡ0.5W-A401 | 安全出口 | 壁裝 |
A-BLJC-1LEⅡ0.5W-A401L | 左向指示 |
A-BLJC-1REⅡ0.5W-A401R | 右向指示 |
A-BLJC-1LREⅡ0.5W-A401LR | 雙向指示 |
A-BLJC-1OEⅡ0.7W-A401F | 樓層指示 |
A-BLJC-LEⅠ0.5W-A500L | 單向指示 | 地埋 |
A-BLJC-LREⅠ0.5W-A500LR | 雙向指示 |
集中電源集中控製型消防應急照明燈具 | A-ZLJC-E3W-A600 | 照明 | 壁裝 | / |
A-ZLJC-E3W-A601 | 嵌頂 | / |
A-ZLJC-E6W-A602 | / |
應急照明集中電源
應急照明分配電裝置
應急照明控製器
應急照明集中電源
消防應急照明燈具和標誌燈具